| 监管号码 | 汇商名称 | 在线支付方式 | 最低 存款 | 最大 杠杆 | 最小 手数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | LR | MB | WM | 信用卡 | ||||||
| 0379678 | ![]() | √ | √ | √ | √ | $200 | 50 | 0.01 | 点评 | |
| 0308179 | FXCM | √ | $50 | 50 | 0.01 | 点评 | ||||
| 0397435 | FXDD | √ | √ | $250 | 50 | 0.01 | 点评 | |||
| 0339826 | GCAP | √ | $250 | 50 | 0.01 | 点评 | ||||
| 0312620 | FXSol | $250 | 50 | 0.01 | 点评 | |||||
| 0258600 | IB | $10,000 | 40 | 1 | 点评 | |||||
| 0420781 | CitiFX | $10,000 | 50 | 1 | 点评 | |||||
| 0232217 | PFGBest | $1,000 | 50 | 0.1 | 点评 | |||||
| 0368125 | TSG | $2,000 | 50 | 0.1 | 点评 | |||||
| 0325821 | OANDA | √ | √ | $1 | 50 | 点评 | ||||
| 0315389 | MBT | √ | $400 | 50 | 0.01 | 点评 | ||||
| 0367140 | ILQ | 50 | 0.01 | 点评 | ||||||
| 0279553 | GFT | √ | √ | $50 | 50 | 0.01 | 点评 | |||
| 0358265 | FXClub | √ | √ | √ | $10 | 50 | 0.01 | 点评 | ||
| 0368125 | AMIFX | $2,500 | 50 | 0.1 | 点评 | |||||
| 0000360 | ADMD | 50 | 点评 | |||||||
| 0316107 | PENSON | 50 | 点评 | |||||||
受美国NFA监管的外汇经纪商有以下交易限制:
1) 杠杆最高50倍;
2) 不能对冲;
3) 先入先出规则;
NFA官方网站: http://www.nfa.futures.org/
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的点评或提出您的疑问。