在FX Solutions,我们一直努力于为您扩大市场交易的范围,我们很高兴地宣布以下CFD商品期货已经被添加到GTS交易平台。
新加入的合约规格如下:
| 工具 | 基准指数 | 价差 | 最低交易额 | 杠杆 | 交易时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| US crude | NYMEX WTI 原油期货 | 低至 7 | 100 | 33:1 | 美东时间 18:00-17:15 |
| UK crude | 布伦特 原油期货 | 低至 7 | 100 | 33:1 | 英国时间 01:00-23:00 |
| Sugar | ICE原糖期货 | 低至 9 | 100 | 25:1 | 03:30-14:00 ET |
| US Dollar Index | ICE美元指数 | 低至 13 | 100 | 50:1 | 美东时间 20:00-17:00 |
| Copper | CMX精铜期货 | 低至 0.45 | 20 | 20:1 | 18:00-17:15 ET |
| Corn | CBOT玉米期货 | 低至 2.25 | 4 | 20:1 | 00:00-19:15 CT (7:15-9:30休市) |
| Soybeans | CBOT大豆期货 | 低至 2.25 | 4 | 33:1 | 00:00-19:15 CT (7:15-9:30休市) |
访问我们新添加的品种非常容易。在您成功登录GTS平台后,只需简单地点击顶部菜单栏上的市场价格 , 然后选择查看市场价格便可查阅当前所提供的所有市场列表。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的点评或提出您的疑问。