| 名称 | 短线交易大师:工具和策略► |
|---|---|
| 作者 | 奥利弗·瓦莱士(Velez Oliver) 、格雷格·卡普拉(Capra Greg) -普利斯坦 资金管理公司和他们的顶级网站Pristine.com的创立者。该网站被巴隆咨询机构 评为全球最优秀的在线交易网站。在这本书中,两位作者——当今世界最成功的 技术分析师和交易者给了投资者掌握市场所需要的技术细节,向投资者展示了 怎样用知识、智慧和完美的交易计划来参与市场。 |
| 简介 | 本书涵盖了交易者想要持续获利所必需了解的每一件事,阐明了交易者为了 成功所必须掌握的心理调控和自我约束能力,以及发现和利用独特的获利机 会所需要的技术分析技巧。及时揭开了当今领先的交易者如何过滤掉投资 噪音,专注于赢利所需要的东西:交易的7种致命的错误,10个最好的交易 工具和战术,有效驾驭获利周期——每一次都能让你获利的经过证实的容易 掌握的三个骤,市场时机把握,图表,交易管理。交易财富对有准备的短线 交易者来说从来没有这么唾手可得,对没有准备好的交易者来说也从来没有 这么难以捉摸。 |
| 点评 | 来自普利斯坦资金管理公司的权威人士,为投资者提供了短线交易大师的工具、 战术和策略,向投资者展示了当今顶尖的短线交易者怎样在心理上和知识上武装 自己,以迎接无止境的短线交易职业的挑战。这本书首要的一件事就是要在你的 头脑中进行一次革命它将改变你看待和考虑市场的方式。 |
| 电子书 | 下载地址1 | 下载地址2 |
| 在线购买 | 亚马逊(26.6元) | 当当(26.6元) |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的点评或提出您的疑问。